Logo

Euer Vereinsname - Darts

Datumsfilter: Aktuelles Jahr
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 81
">
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 86
">
Gesamtrangliste
Einzel-Rangliste
Doppel-Rangliste
Triell-Rangliste
Bonuspunkte
Berechnungsinfo
# Spieler Einzel-Score Doppel-Score Triell-Score Bonus-Score Gesamtpunktzahl Teilnahmen ∑ Legs
1 ±0Leon Fischer38.45 ▲2.8151.47 ▲1.050 ±05.25 ▲0.595.17 ▲4.369 +1237 +19
2 ±0Max Berger54.65 ▲5.3534.3 ▲3.070 ±01.5 ▲0.2590.45 ▲8.6711 +1416 +32
3 ▲1David Horn75.02 ▲9.199.17 ▲0.690 ±03 ▲0.7587.19 ▲10.639 +1228 +24
4 ▼1Moritz Fuchs60.98 ±015.65 ±00 ±00.5 ±077.13 ±010 304
5 ±0Sandra Bauer42.5 ±026.55 ±00 ±07.25 ±076.3 ±06 144
6 ±0Luca Schneider52.3 ±015.6 ±00 ±05.75 ±073.65 ±07 175
7 ±0Benjamin Roth36.74 ±029.74 ±02.9 ±00 ±069.38 ±09 296
8 ±0Tim Wagner30.61 ▲0.5430.9 ±00 ±01 ▲0.2562.51 ▲0.799 +1255 +10
9 ±0Anna Hoffmann39.87 ▲7.6215.18 ▲4.340 ±03.25 ▲0.2558.3 ▲12.216 +1140 +27
10 ±0Sebastian Horn28.39 ▲4.6119.74 ▲3.31.56 ±00.5 ±050.19 ▲7.9110 +1295 +45
11 ±0Kevin Hartmann19.83 ±014.65 ±00 ±01.25 ±035.73 ±03 88
12 ±0Fabian Meier26.69 ±05.83 ±00 ±01.5 ±034.02 ±05 88
13 ±0Philipp Richter15.19 ±012.1 ±00 ±00 ±027.29 ±04 106
14 ±0Thomas Lehmann11.92 ▲0.979.43 ▲0.990 ±00.25 ±021.6 ▲1.9611 +1140 +8
15 ±0Tobias Beck10.35 ±06.87 ±00 ±01.5 ±018.72 ±03 52
16 ▲4Kevin Richter9.12 ▲2.458.37 ▲3.290.56 ±00.25 ±018.3 ▲5.746 +1117 +33
17 ▼1Jan Brandt7.73 ±08.63 ±00 ±00 ±016.36 ±04 65
18 ▼1Sven Wolf10.62 ±03.25 ±00 ±00 ±013.87 ±06 93
19 ▼1Alexander Fuchs1.2 ±012.13 ±00 ±00 ±013.33 ±02 53
20 ▼1Daniela Krüger2.54 ±010.1 ±00 ±00 ±012.64 ±04 76
21 ±0Moritz Klein7.15 ±03.35 ±00 ±00.25 ±010.75 ±02 59
22 ▲6Matthias Vogel2.41 ▲0.978.28 ▲4.720 ±00 ±010.69 ▲5.693 +145 +33
23 ▼1Benjamin Kaiser4.73 ±04.83 ±00 ±00 ±09.56 ±04 63
24 ▼1Patrick Simon9.4 ±00 ±00 ±00 ±09.4 ±03 59
25 ▼1Laura Schulze2.22 ±06.11 ±00 ±00.25 ±08.58 ±02 26
26 ▼1Fabian Lehmann3.41 ±04.41 ±00 ±00 ±07.82 ±03 34
27 ±0Stefan Peters1.92 ▲1.925.63 ▲5.630 ±00 ±07.55 ▲7.551 +129 +29
28 ▼2Sven Lorenz7.24 ±00 ±00 ±00 ±07.24 ±02 37
29 ▼2Florian Braun4.82 ±00.6 ±00 ±00 ±05.42 ±03 33
30 ▼1Kevin Vogel1.11 ±01.33 ±00 ±00 ±02.44 ±01 14
31 ▼1Felix Kaiser0.8 ±01.16 ±00 ±00 ±01.96 ±02 15
32 ▼1Daniel Lorenz1 ±00 ±00 ±00 ±01 ±02 8
33 ▼1Christian Frank0.6 ±00 ±00 ±00.25 ±00.85 ±02 5
34 ▼1Patrick Wolf0.23 ±00 ±00 ±00 ±00.23 ±01 6
35 ▼1Christian Braun0.2 ±00 ±00 ±00 ±00.2 ±03 27
36 ▼1Tim Meier0 ±00 ±00 ±00 ±00 ±01 3

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Einzel-Score
1 ±0David Horn124 +1469 +6193 +2064.25 ▲0.6775.02 ▲9.19
2 ±0Moritz Fuchs129 96 225 57.33 ±060.98 ±0
3 ▲1Max Berger131 +11141 +9272 +2048.16 ▲0.5454.65 ▲5.35
4 ▼1Luca Schneider84 37 121 69.42 ±052.3 ±0
5 ±0Sandra Bauer58 20 78 74.36 ±042.5 ±0
6 ▲2Anna Hoffmann60 +1241 +3101 +1559.41 ▲3.639.87 ▲7.62
7 ±0Leon Fischer66 +737 +8103 +1564.08 ▼2.9738.45 ▲2.81
8 ▼2Benjamin Roth77 94 171 45.03 ±036.74 ±0
9 ±0Tim Wagner61 +164 +9125 +1048.8 ▼3.3730.61 ▲0.54
10 ▲1Sebastian Horn61 +7139 +18200 +2530.5 ▼0.3628.39 ▲4.61
11 ▼1Fabian Meier46 26 72 63.89 ±026.69 ±0
12 ±0Kevin Hartmann30 21 51 58.82 ±019.83 ±0
13 ±0Philipp Richter26 30 56 46.43 ±015.19 ±0
14 ±0Thomas Lehmann31 +155 +386 +436.05 ▼0.5411.92 ▲0.97
15 ±0Sven Wolf26 52 78 33.33 ±010.62 ±0
16 ±0Tobias Beck24 14 38 63.16 ±010.35 ±0
17 ±0Patrick Simon21 38 59 35.59 ±09.4 ±0
18 ▲3Kevin Richter25 +637 +462 +1040.32 ▲3.789.12 ▲2.45
19 ▼1Jan Brandt18 19 37 48.65 ±07.73 ±0
20 ▼1Sven Lorenz20 17 37 54.05 ±07.24 ±0
21 ▼1Moritz Klein11 24 35 31.43 ±07.15 ±0
22 ±0Florian Braun12 17 29 41.38 ±04.82 ±0
23 ±0Benjamin Kaiser12 29 41 29.27 ±04.73 ±0
24 ±0Fabian Lehmann9 6 15 60 ±03.41 ±0
25 ±0Daniela Krüger9 23 32 28.13 ±02.54 ±0
26 ▲1Matthias Vogel5 +23 +38 +562.5 ▼37.52.41 ▲0.97
27 ▼1Laura Schulze6 3 9 66.67 ±02.22 ±0
28 ±0Stefan Peters5 +53 +38 +862.5 ▲62.51.92 ▲1.92
29 ▼1Alexander Fuchs6 4 10 60 ±01.2 ±0
30 ▼1Kevin Vogel3 6 9 33.33 ±01.11 ±0
31 ▼1Daniel Lorenz5 3 8 62.5 ±01 ±0
32 ▼1Felix Kaiser4 6 10 40 ±00.8 ±0
33 ▼1Christian Frank3 2 5 60 ±00.6 ±0
34 ▼1Patrick Wolf1 5 6 16.67 ±00.23 ±0
35 ▼1Christian Braun1 26 27 3.7 ±00.2 ±0
36 ▼1Tim Meier0 3 3 0 ±00 ±0

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Double-Score
1 ±0Leon Fischer89 +345 +1134 +466.42 ▲0.2751.47 ▲1.05
2 ±0Max Berger72 +868 +4140 +1251.43 ▲1.4334.3 ▲3.07
3 ±0Tim Wagner60 70 130 46.15 ±030.9 ±0
4 ±0Benjamin Roth51 65 116 43.97 ±029.74 ±0
5 ±0Sandra Bauer36 30 66 54.55 ±026.55 ±0
6 ±0Sebastian Horn37 +853 +1290 +2041.11 ▼0.3219.74 ▲3.3
7 ±0Moritz Fuchs33 46 79 41.77 ±015.65 ±0
8 ±0Luca Schneider29 25 54 53.7 ±015.6 ±0
9 ▲3Anna Hoffmann26 +913 +339 +1266.67 ▲3.7115.18 ▲4.34
10 ▼1Kevin Hartmann20 17 37 54.05 ±014.65 ±0
11 ▼1Alexander Fuchs27 16 43 62.79 ±012.13 ±0
12 ▼1Philipp Richter22 28 50 44 ±012.1 ±0
13 ±0Daniela Krüger16 28 44 36.36 ±010.1 ±0
14 ▲2Thomas Lehmann22 +332 +154 +440.74 ▲2.749.43 ▲0.99
15 ±0David Horn15 +120 +335 +442.86 ▼2.39.17 ▲0.69
16 ▼2Jan Brandt16 12 28 57.14 ±08.63 ±0
17 ▲3Kevin Richter17 +829 +1546 +2336.96 ▼2.178.37 ▲3.29
18 ▲5Matthias Vogel16 +1021 +1837 +2843.24 ▼23.438.28 ▲4.72
19 ▼2Tobias Beck12 2 14 85.71 ±06.87 ±0
20 ▼2Laura Schulze12 5 17 70.59 ±06.11 ±0
21 ▼2Fabian Meier11 5 16 68.75 ±05.83 ±0
22 ±0Stefan Peters14 +147 +721 +2166.67 ▲66.675.63 ▲5.63
23 ▼2Benjamin Kaiser10 12 22 45.45 ±04.83 ±0
24 ▼2Fabian Lehmann9 10 19 47.37 ±04.41 ±0
25 ▼1Moritz Klein8 16 24 33.33 ±03.35 ±0
26 ▼1Sven Wolf6 9 15 40 ±03.25 ±0
27 ▼1Kevin Vogel3 2 5 60 ±01.33 ±0
28 ▼1Felix Kaiser2 3 5 40 ±01.16 ±0
29 ▼1Florian Braun1 3 4 25 ±00.6 ±0

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Triell-Score
1 ±0Benjamin Roth5 4 9 55.56 ±02.9 ±0
2 ±0Sebastian Horn3 2 5 60 ±01.56 ±0
3 ±0Kevin Richter1 8 9 11.11 ±00.56 ±0
4 ±0Max Berger0 4 4 0 ±00 ±0

#d Spieler Low Darts Low Darts - Doppel High Finishes High Scores Summe Bonus-Score (25%)
1 ±0Sandra Bauer22 2 3 2 29 7.25 +0
2 ±0Luca Schneider14 1 5 3 23 5.75 +0
3 ±0Leon Fischer8 +17 2 +14 21 +25.25 +0.5
4 ±0Anna Hoffmann10 +11 1 1 13 +13.25 +0.25
5 ±0David Horn6 +10 1 5 +212 +33 +0.75
6 ±0Fabian Meier4 1 0 1 6 1.5 +0
7 ±0Tobias Beck4 1 1 0 6 1.5 +0
8 ▲1Max Berger1 +12 2 1 6 +11.5 +0.25
9 ▼1Kevin Hartmann1 3 0 1 5 1.25 +0
10 ±0Tim Wagner1 2 0 1 +14 +11 +0.25
11 ±0Moritz Fuchs1 0 0 1 2 0.5 +0
12 ±0Sebastian Horn0 0 0 2 2 0.5 +0
13 ±0Moritz Klein1 0 0 0 1 0.25 +0
14 ±0Christian Frank1 0 0 0 1 0.25 +0
15 ±0Thomas Lehmann0 0 0 1 1 0.25 +0
16 ±0Kevin Richter0 1 0 0 1 0.25 +0
17 ±0Laura Schulze0 1 0 0 1 0.25 +0

Erklärung zur Score-Berechnung

Der Score bewertet die Gesamtleistung eines Spielers. Grundlage dafür sind: gewonnene Legs, die Stärke der Gegner sowie besondere Leistungen (Bonuspunkte). Die Gegnerstärke wird anhand einer Rangliste ermittelt, die nach der Siegquote sortiert ist. Der aktuelle Spieler wird dabei aus der Liste entfernt, um eine faire Gegnerbewertung zu gewährleisten.
Wichtig: In diese Rangliste fließen nur Spieler ein, die mindestens 60 gespielte Legs absolviert haben. Gegner mit weniger als 60 Legs gelten als unbewertet und werden mit einem festen Wert von 0,2 berücksichtigt.

1. Einzel-Score

Der Einzel-Score wird durch gewonnene Legs gegen einzelne Gegner berechnet. Die Punktzahl pro Leg hängt vom Rang des Gegners in der bereinigten Rangliste ab. Unbewertete Gegner (<60 Legs) zählen dabei pauschal 0,2 Punkte pro Leg.

Formel:
Punkte = (Anzahl der Spieler – Rang des Gegners + 1) / Anzahl der Spieler × gewonnene Legs
Beispiel:
10 bewertete Gegner (Rang 1 bis 10)
Gegner hat Rang 3(10 - 3 + 1) / 10 = 0,8
Spieler gewinnt 3 Legs3 × 0,8 = 2,4 Punkte
Unbewerteter Gegner:
Spieler gewinnt 2 Legs gegen einen unbewerteten Gegner → 2 × 0,2 = 0,4 Punkte

2. Doppel-Score

Im Doppel zählt der Durchschnitt der beiden gegnerischen Rangfaktoren. Unbewertete Gegner werden mit 0,2 gewichtet.

Formel:
Punkte = Durchschnitt(Faktor Gegner 1, Faktor Gegner 2) × gewonnene Legs
Faktor = (Anzahl der Spieler – Rang + 1) / Anzahl der Spieler
Beispiel:
Gegner 1: Rang 2 → (10 - 2 + 1) / 10 = 0,9
Gegner 2: Rang 5 → (10 - 5 + 1) / 10 = 0,6
Durchschnitt: (0,9 + 0,6) / 2 = 0,75
4 gewonnene Legs → 4 × 0,75 = 3,0 Punkte

3. Triell-Score

Im Triell tritt ein Spieler gegen zwei Gegner an. Der stärkere Gegner zählt voll, der schwächere zu 25 %. Auch hier zählen unbewertete Gegner als 0,2.

Formel:
Punkte = (max(Faktor A, B) + 0,25 × min(Faktor A, B)) × gewonnene Legs
Faktor = (Anzahl der Spieler – Rang + 1) / Anzahl der Spieler
Beispiel:
Gegner A: Rang 2 → (10 - 2 + 1) / 10 = 0,9
Gegner B: Rang 6 → (10 - 6 + 1) / 10 = 0,5
Score-Faktor: 0,9 + 0,25 × 0,5 = 1,025
2 gewonnene Legs → 2 × 1,025 = 2,05 Punkte

4. Bonus-Score

Für besondere Leistungen gibt es pro Vorkommen 0,25 Punkte:

  • Leg mit 21 Darts oder weniger
  • Highfinish ab 100
  • Highscore ab 162 (3× T18 oder besser; mögliche Werte: 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180)
Beispiel:
  • 1× Low-Dart (20 Darts)
  • 1× Highfinish (120)
  • 1× Highscore (171)
Gesamtpunkte: 3 × 0,25 = 0,75

Gesamt-Score

Der Gesamt-Score ergibt sich aus der Summe aller Teilbereiche:

Formel:
Gesamt-Score = Einzel + Doppel + Triell + Bonus