Logo

Euer Vereinsname - Darts

Datumsfilter: Gesamt
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 81
">
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 86
">
Übersicht
Einzel
Doppel
Triell
Highlights

Statistik von Leon Fischer

Persönliche Leistungen

  • Teilnahmen: 75
  • Höchstes HighFinish: 164
  • Beste LowDarts: 12
  • Anzahl LowDarts: 266
  • Anzahl LowDarts - Doppel: 44
  • Anzahl HighFinishes: 43
  • Anzahl HighScores: 60
  • Anzahl gespielter Legs: 2549
  • davon im Einzel: 1546
  • davon im Doppel: 794
  • davon im Triell: 209

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1032
  • Verlorene Legs: 514
  • Gespielte Legs: 1546
  • Siegquote: 66.75%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel 0.76

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1032
  • Verlorene Legs: 514
  • Gespielte Legs: 1546
  • Siegquote: 66.75%

Head-to-Head Vergleich - Einzel

Gegner Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Tobias Lorenz 12 0 12 100.00%
Sophie Schulze 3 0 3 100.00%
Jonas König 12 0 12 100.00%
Patrick Wolf 6 0 6 100.00%
Michael Sauer 3 0 3 100.00%
Kevin Richter 3 0 3 100.00%
Julia Engel 3 0 3 100.00%
Sven Lorenz 3 0 3 100.00%
Benjamin Roth 58 3 61 95.08%
Sven Wolf 12 1 13 92.31%
Benjamin Kaiser 28 3 31 90.32%
Max Berger 137 15 152 90.13%
Jan Brandt 9 1 10 90.00%
Daniela Krüger 13 2 15 86.67%
Moritz Fuchs 6 1 7 85.71%
Lisa Schulz 23 4 27 85.19%
Marc Horn 5 1 6 83.33%
Moritz Klein 5 1 6 83.33%
Tim Wagner 85 18 103 82.52%
David Horn 118 35 153 77.12%
Philipp Richter 9 3 12 75.00%
Thomas Lehmann 3 1 4 75.00%
Sebastian Horn 12 4 16 75.00%
Kevin Hartmann 18 8 26 69.23%
Tobias Beck 18 8 26 69.23%
Luca Schneider 82 37 119 68.91%
Fabian Meier 51 30 81 62.96%
Anna Hoffmann 103 73 176 58.52%
Sandra Bauer 192 265 457 42.01%

Durchschnittliche Partnerstärke - Doppel 0.55

Durchschnittliche Gegnerstärke - Doppel 0.69

Gesamtstatistik - Doppel

  • Gewonnene Legs: 466
  • Verlorene Legs: 328
  • Gespielte Legs: 794
  • Siegquote: 58.69%

Head-to-Head Vergleich - Doppel

Partner Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Alexander Fuchs Max Berger Felix Kaiser 3 2 5 60.00%
Alexander Fuchs Moritz Klein Benjamin Roth 6 2 8 75.00%
Alexander Fuchs Tim Wagner Sebastian Horn 6 3 9 66.67%
Anna Hoffmann Luca Schneider Sandra Bauer 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Max Berger Kevin Hartmann 2 1 3 66.67%
Anna Hoffmann Max Berger Lisa Schulz 2 1 3 66.67%
Benjamin Kaiser Anna Hoffmann Sandra Bauer 1 5 6 16.67%
Benjamin Kaiser Luca Schneider Benjamin Roth 1 2 3 33.33%
Benjamin Kaiser Luca Schneider Tobias Lorenz 1 2 3 33.33%
Benjamin Kaiser Max Berger Benjamin Roth 2 1 3 66.67%
Benjamin Kaiser Max Berger David Horn 2 1 3 66.67%
Benjamin Kaiser Max Berger Tim Wagner 1 2 3 33.33%
Benjamin Roth Anna Hoffmann David Horn 4 3 7 57.14%
Benjamin Roth Anna Hoffmann Sandra Bauer 3 9 12 25.00%
Benjamin Roth Fabian Meier Florian Braun 2 3 5 40.00%
Benjamin Roth Luca Schneider Moritz Klein 3 2 5 60.00%
Benjamin Roth Luca Schneider Tobias Beck 5 7 12 41.67%
Benjamin Roth Max Berger David Horn 9 7 16 56.25%
Benjamin Roth Max Berger Luca Schneider 14 10 24 58.33%
Benjamin Roth Max Berger Matthias Vogel 3 0 3 100.00%
Benjamin Roth Max Berger Sandra Bauer 15 15 30 50.00%
Benjamin Roth Max Berger Tim Wagner 5 6 11 45.45%
Benjamin Roth Max Berger Tobias Beck 0 3 3 0.00%
Benjamin Roth Sandra Bauer Jan Brandt 3 2 5 60.00%
Benjamin Roth Sandra Bauer Julia Engel 1 2 3 33.33%
Benjamin Roth Sandra Bauer Kevin Hartmann 2 1 3 66.67%
Benjamin Roth Sandra Bauer Lisa Schulz 0 3 3 0.00%
Benjamin Roth Tim Wagner David Horn 3 3 6 50.00%
David Horn Anna Hoffmann Luca Schneider 4 2 6 66.67%
David Horn Anna Hoffmann Sandra Bauer 4 4 8 50.00%
David Horn Max Berger Anna Hoffmann 3 3 6 50.00%
David Horn Max Berger Benjamin Roth 5 1 6 83.33%
David Horn Max Berger Luca Schneider 2 1 3 66.67%
David Horn Max Berger Sandra Bauer 3 0 3 100.00%
David Horn Max Berger Tim Wagner 1 2 3 33.33%
David Horn Sandra Bauer Benjamin Roth 4 6 10 40.00%
David Horn Sandra Bauer Sven Wolf 2 3 5 40.00%
David Horn Tim Wagner Benjamin Roth 2 4 6 33.33%
Fabian Meier Anna Hoffmann Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Fabian Meier Anna Hoffmann Sandra Bauer 13 11 24 54.17%
Jan Brandt Benjamin Roth David Horn 2 0 2 100.00%
Jan Brandt Max Berger Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Jan Brandt Sandra Bauer Benjamin Roth 2 3 5 40.00%
Jan Brandt Sandra Bauer David Horn 0 2 2 0.00%
Jan Brandt Sandra Bauer Fabian Meier 2 3 5 40.00%
Kevin Hartmann Anna Hoffmann Sandra Bauer 7 6 13 53.85%
Kevin Hartmann Daniela Krüger Sandra Bauer 7 6 13 53.85%
Kevin Richter Max Berger Tim Wagner 3 1 4 75.00%
Laura Schulze Daniela Krüger Sebastian Horn 3 0 3 100.00%
Laura Schulze Luca Schneider Fabian Meier 3 2 5 60.00%
Laura Schulze Max Berger Jan Brandt 3 0 3 100.00%
Laura Schulze Philipp Richter Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Lisa Schulz Max Berger Anna Hoffmann 1 2 3 33.33%
Lisa Schulz Max Berger Sandra Bauer 3 0 3 100.00%
Luca Schneider Anna Hoffmann Sandra Bauer 2 1 3 66.67%
Luca Schneider Benjamin Roth David Horn 3 0 3 100.00%
Luca Schneider Max Berger Anna Hoffmann 1 2 3 33.33%
Luca Schneider Max Berger Benjamin Roth 9 0 9 100.00%
Luca Schneider Max Berger Sandra Bauer 4 2 6 66.67%
Luca Schneider Sandra Bauer Kevin Hartmann 2 1 3 66.67%
Matthias Vogel Max Berger Benjamin Roth 5 1 6 83.33%
Matthias Vogel Max Berger Tim Wagner 7 4 11 63.64%
Max Berger Anna Hoffmann David Horn 3 0 3 100.00%
Max Berger Anna Hoffmann Lisa Schulz 1 2 3 33.33%
Max Berger Anna Hoffmann Luca Schneider 3 3 6 50.00%
Max Berger Anna Hoffmann Sandra Bauer 11 15 26 42.31%
Max Berger Benjamin Roth David Horn 4 2 6 66.67%
Max Berger Luca Schneider Benjamin Roth 23 9 32 71.88%
Max Berger Luca Schneider Sandra Bauer 6 9 15 40.00%
Max Berger Matthias Vogel Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Max Berger Philipp Richter David Horn 3 0 3 100.00%
Max Berger Sandra Bauer Benjamin Roth 2 6 8 25.00%
Max Berger Sandra Bauer David Horn 1 2 3 33.33%
Max Berger Sandra Bauer Kevin Hartmann 4 5 9 44.44%
Max Berger Sandra Bauer Lisa Schulz 0 3 3 0.00%
Max Berger Tim Wagner David Horn 6 1 7 85.71%
Max Berger Tim Wagner Kevin Richter 3 0 3 100.00%
Patrick Wolf Daniela Krüger David Horn 3 0 3 100.00%
Patrick Wolf Luca Schneider Daniela Krüger 0 3 3 0.00%
Philipp Richter Max Berger Moritz Fuchs 3 0 3 100.00%
Sandra Bauer Anna Hoffmann Lisa Schulz 7 5 12 58.33%
Sandra Bauer Max Berger Benjamin Roth 5 1 6 83.33%
Sandra Bauer Max Berger David Horn 3 0 3 100.00%
Sandra Bauer Max Berger Lisa Schulz 3 0 3 100.00%
Sandra Bauer Max Berger Luca Schneider 8 1 9 88.89%
Sandra Bauer Max Berger Tobias Beck 6 0 6 100.00%
Sebastian Horn Luca Schneider Fabian Lehmann 2 3 5 40.00%
Thomas Lehmann Matthias Vogel Kevin Richter 3 1 4 75.00%
Thomas Lehmann Tim Wagner Sebastian Horn 2 3 5 40.00%
Tim Wagner Anna Hoffmann Benjamin Kaiser 2 1 3 66.67%
Tim Wagner Anna Hoffmann Luca Schneider 4 2 6 66.67%
Tim Wagner Anna Hoffmann Sandra Bauer 4 4 8 50.00%
Tim Wagner Benjamin Roth David Horn 12 4 16 75.00%
Tim Wagner Daniela Krüger Sandra Bauer 2 3 5 40.00%
Tim Wagner Fabian Meier Lisa Schulz 3 0 3 100.00%
Tim Wagner Luca Schneider Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Tim Wagner Luca Schneider Kevin Hartmann 3 0 3 100.00%
Tim Wagner Luca Schneider Tobias Beck 3 3 6 50.00%
Tim Wagner Max Berger Anna Hoffmann 1 1 2 50.00%
Tim Wagner Max Berger Benjamin Roth 11 1 12 91.67%
Tim Wagner Max Berger David Horn 14 14 28 50.00%
Tim Wagner Max Berger Kevin Richter 3 1 4 75.00%
Tim Wagner Max Berger Luca Schneider 2 4 6 33.33%
Tim Wagner Max Berger Sandra Bauer 19 23 42 45.24%
Tim Wagner Max Berger Tobias Beck 6 0 6 100.00%
Tim Wagner Moritz Klein Benjamin Roth 1 2 3 33.33%
Tim Wagner Philipp Richter Alexander Fuchs 3 1 4 75.00%
Tim Wagner Philipp Richter Moritz Fuchs 3 1 4 75.00%
Tim Wagner Sandra Bauer Benjamin Kaiser 2 1 3 66.67%
Tim Wagner Sandra Bauer Benjamin Roth 4 3 7 57.14%
Tim Wagner Sandra Bauer David Horn 3 5 8 37.50%
Tim Wagner Sandra Bauer Kevin Hartmann 0 3 3 0.00%
Tim Wagner Tobias Beck David Horn 4 3 7 57.14%
Tim Wagner Tobias Beck Moritz Klein 1 2 3 33.33%
Tobias Beck Max Berger Sandra Bauer 3 0 3 100.00%
Tobias Beck Sandra Bauer Benjamin Roth 9 1 10 90.00%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell 0.78

Gesamtstatistik - Triell

  • Gewonnene Legs: 110
  • Verlorene Legs: 99
  • Gespielte Legs: 209
  • Siegquote: 52.63%

Head-to-Head Vergleich - Triell

Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Max Berger Tim Wagner 3 0 3 100.00%
Max Berger Luca Schneider 7 2 9 77.78%
Max Berger Sandra Bauer 34 34 68 50.00%
Max Berger Fabian Meier 1 7 8 12.50%
Max Berger Lisa Schulz 3 0 3 100.00%
Max Berger Benjamin Roth 3 2 5 60.00%
Max Berger David Horn 4 2 6 66.67%
Tim Wagner Lisa Schulz 5 0 5 100.00%
Anna Hoffmann Sandra Bauer 8 13 21 38.10%
Luca Schneider Sandra Bauer 16 7 23 69.57%
Sandra Bauer Fabian Meier 4 4 8 50.00%
Sandra Bauer Tobias Beck 6 5 11 54.55%
Sandra Bauer Philipp Richter 2 1 3 66.67%
Sandra Bauer Kevin Hartmann 4 8 12 33.33%
Sandra Bauer Benjamin Roth 0 3 3 0.00%
Sandra Bauer David Horn 1 3 4 25.00%
Sandra Bauer Benjamin Kaiser 3 1 4 75.00%
Fabian Meier Benjamin Roth 0 3 3 0.00%
Tobias Beck Benjamin Roth 3 2 5 60.00%
Matthias Vogel David Horn 3 2 5 60.00%

Anzahl Highlights

  • LowDarts: 266
  • LowDarts - Doppel: 44
  • HighFinishes: 43
  • HighScores: 60

Bonus-Statistiken - Beste 10

LowDarts

  • 13 18.01.2025
  • 14 15.01.2025
  • 15 10.05.2025
  • 15 26.04.2025
  • 15 26.02.2025
  • 15 18.01.2025
  • 15 22.02.2025
  • 15 06.04.2025
  • 15 17.05.2025
  • 15 22.02.2025

LowDarts - Doppel

  • 15 25.10.2025
  • 15 28.05.2025
  • 15 24.08.2025
  • 16 19.11.2025
  • 16 18.02.2026
  • 17 15.01.2025
  • 17 12.07.2025
  • 17 04.10.2025
  • 18 12.07.2025
  • 18 05.02.2025

HighFinishes

  • 164 06.11.2025
  • 152 06.04.2025
  • 148 18.06.2025
  • 127 08.06.2025
  • 127 26.02.2025
  • 125 23.04.2025
  • 121 04.10.2025
  • 121 08.06.2025
  • 120 10.05.2025
  • 120 15.10.2025

Bonus-Statistiken - Letzte 10

LowDarts

  • 21 22.02.2026
  • 17 12.02.2026
  • 18 12.02.2026
  • 21 12.02.2026
  • 19 04.02.2026
  • 18 24.01.2026
  • 20 14.01.2026
  • 21 14.01.2026
  • 17 27.12.2025
  • 17 13.12.2025

LowDarts - Doppel

  • 21 18.02.2026
  • 16 18.02.2026
  • 20 12.02.2026
  • 20 12.02.2026
  • 20 31.01.2026
  • 21 21.01.2026
  • 21 21.01.2026
  • 21 27.12.2025
  • 20 13.12.2025
  • 21 26.11.2025

HighFinishes

  • 116 22.02.2026
  • 109 12.02.2026
  • 120 27.12.2025
  • 116 09.11.2025
  • 164 06.11.2025
  • 120 15.10.2025
  • 121 04.10.2025
  • 110 24.08.2025
  • 105 12.07.2025
  • 104 10.07.2025

HighScores

  • 180 04.02.2026
  • 180 04.02.2026
  • 180 04.02.2026
  • 171 14.01.2026
  • 180 27.12.2025
  • 180 13.12.2025
  • 180 13.12.2025
  • 180 13.12.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 19.11.2025