Logo

Euer Vereinsname - Darts

Datumsfilter: Gesamt
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 81
">
/home/loksteffn.helioho.st/httpdocs/templates/header.php on line 86
">
Übersicht
Einzel
Doppel
Triell
Highlights

Statistik von Sandra Bauer

Persönliche Leistungen

  • Teilnahmen: 73
  • Höchstes HighFinish: 144
  • Beste LowDarts: 12
  • Anzahl LowDarts: 411
  • Anzahl LowDarts - Doppel: 40
  • Anzahl HighFinishes: 59
  • Anzahl HighScores: 103
  • Anzahl gespielter Legs: 2553
  • davon im Einzel: 1773
  • davon im Doppel: 536
  • davon im Triell: 244

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1266
  • Verlorene Legs: 507
  • Gespielte Legs: 1773
  • Siegquote: 71.40%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel 0.77

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1266
  • Verlorene Legs: 507
  • Gespielte Legs: 1773
  • Siegquote: 71.40%

Head-to-Head Vergleich - Einzel

Gegner Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Jan Brandt 3 0 3 100.00%
Sebastian Horn 3 0 3 100.00%
Florian Braun 3 0 3 100.00%
Tobias Lorenz 3 0 3 100.00%
Daniela Krüger 9 0 9 100.00%
Jonas König 9 0 9 100.00%
Benjamin Roth 45 3 48 93.75%
Benjamin Kaiser 35 4 39 89.74%
Markus Simon 8 1 9 88.89%
David Horn 80 12 92 86.96%
Lisa Schulz 46 7 53 86.79%
Max Berger 220 37 257 85.60%
Moritz Klein 16 3 19 84.21%
Patrick Wolf 5 1 6 83.33%
Tobias Beck 13 3 16 81.25%
Tim Wagner 62 16 78 79.49%
Kevin Hartmann 17 5 22 77.27%
Luca Schneider 81 36 117 69.23%
Fabian Meier 51 26 77 66.23%
Anna Hoffmann 276 149 425 64.94%
Stefan Peters 5 3 8 62.50%
Moritz Fuchs 3 2 5 60.00%
Philipp Richter 7 5 12 58.33%
Leon Fischer 265 192 457 57.99%
Marc Horn 1 2 3 33.33%

Durchschnittliche Partnerstärke - Doppel 0.65

Durchschnittliche Gegnerstärke - Doppel 0.71

Gesamtstatistik - Doppel

  • Gewonnene Legs: 325
  • Verlorene Legs: 211
  • Gespielte Legs: 536
  • Siegquote: 60.63%

Head-to-Head Vergleich - Doppel

Partner Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Anna Hoffmann Benjamin Kaiser Jonas König 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Benjamin Roth David Horn 2 6 8 25.00%
Anna Hoffmann Fabian Meier Benjamin Kaiser 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Jan Brandt Sebastian Horn 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Kevin Hartmann Jan Brandt 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Leon Fischer Benjamin Kaiser 5 1 6 83.33%
Anna Hoffmann Leon Fischer Benjamin Roth 9 3 12 75.00%
Anna Hoffmann Leon Fischer David Horn 4 4 8 50.00%
Anna Hoffmann Leon Fischer Fabian Meier 11 13 24 45.83%
Anna Hoffmann Leon Fischer Kevin Hartmann 6 7 13 46.15%
Anna Hoffmann Leon Fischer Luca Schneider 1 2 3 33.33%
Anna Hoffmann Leon Fischer Tim Wagner 4 4 8 50.00%
Anna Hoffmann Luca Schneider Moritz Fuchs 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Matthias Vogel Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Max Berger Benjamin Roth 5 1 6 83.33%
Anna Hoffmann Max Berger David Horn 8 4 12 66.67%
Anna Hoffmann Max Berger Kevin Hartmann 4 2 6 66.67%
Anna Hoffmann Max Berger Leon Fischer 15 11 26 57.69%
Anna Hoffmann Max Berger Tobias Beck 2 1 3 66.67%
Anna Hoffmann Thomas Lehmann Laura Schulze 3 0 3 100.00%
Anna Hoffmann Tim Wagner Luca Schneider 2 1 3 66.67%
Anna Hoffmann Tobias Beck Benjamin Roth 3 2 5 60.00%
Anna Hoffmann Tobias Beck David Horn 3 0 3 100.00%
Benjamin Kaiser Leon Fischer Tim Wagner 1 2 3 33.33%
Benjamin Kaiser Max Berger Benjamin Roth 2 2 4 50.00%
Benjamin Roth Anna Hoffmann Matthias Vogel 3 0 3 100.00%
Benjamin Roth Leon Fischer David Horn 6 4 10 60.00%
Benjamin Roth Leon Fischer Jan Brandt 3 2 5 60.00%
Benjamin Roth Leon Fischer Tim Wagner 3 4 7 42.86%
Benjamin Roth Leon Fischer Tobias Beck 1 9 10 10.00%
Benjamin Roth Luca Schneider Sebastian Horn 3 2 5 60.00%
Benjamin Roth Max Berger Leon Fischer 6 2 8 75.00%
Benjamin Roth Max Berger Luca Schneider 6 0 6 100.00%
Benjamin Roth Max Berger Tim Wagner 7 3 10 70.00%
Christian Frank Anna Hoffmann David Horn 1 3 4 25.00%
Daniela Krüger Leon Fischer Kevin Hartmann 6 7 13 46.15%
Daniela Krüger Leon Fischer Tim Wagner 3 2 5 60.00%
Daniela Krüger Max Berger Matthias Vogel 2 1 3 66.67%
David Horn Leon Fischer Jan Brandt 2 0 2 100.00%
David Horn Leon Fischer Tim Wagner 5 3 8 62.50%
David Horn Max Berger Anna Hoffmann 2 1 3 66.67%
David Horn Max Berger Leon Fischer 2 1 3 66.67%
Fabian Meier Leon Fischer Jan Brandt 3 2 5 60.00%
Jan Brandt Leon Fischer Benjamin Roth 2 3 5 40.00%
Jan Brandt Max Berger David Horn 3 2 5 60.00%
Julia Engel Leon Fischer Benjamin Roth 2 1 3 66.67%
Kevin Hartmann Leon Fischer Benjamin Roth 1 2 3 33.33%
Kevin Hartmann Leon Fischer Luca Schneider 1 2 3 33.33%
Kevin Hartmann Leon Fischer Tim Wagner 3 0 3 100.00%
Kevin Hartmann Max Berger Leon Fischer 5 4 9 55.56%
Leon Fischer Anna Hoffmann Lisa Schulz 7 5 12 58.33%
Leon Fischer Max Berger Benjamin Roth 5 1 6 83.33%
Leon Fischer Max Berger David Horn 3 0 3 100.00%
Leon Fischer Max Berger Lisa Schulz 3 0 3 100.00%
Leon Fischer Max Berger Luca Schneider 8 1 9 88.89%
Leon Fischer Max Berger Tobias Beck 6 0 6 100.00%
Lisa Schulz Fabian Meier Florian Braun 3 1 4 75.00%
Lisa Schulz Leon Fischer Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Lisa Schulz Max Berger Leon Fischer 3 0 3 100.00%
Lisa Schulz Max Berger Tim Wagner 4 2 6 66.67%
Luca Schneider Leon Fischer Anna Hoffmann 0 3 3 0.00%
Luca Schneider Max Berger Benjamin Roth 4 2 6 66.67%
Luca Schneider Max Berger Leon Fischer 9 6 15 60.00%
Matthias Vogel Anna Hoffmann Benjamin Roth 1 2 3 33.33%
Max Berger Anna Hoffmann Tobias Beck 6 0 6 100.00%
Max Berger Leon Fischer Benjamin Roth 15 15 30 50.00%
Max Berger Leon Fischer David Horn 0 3 3 0.00%
Max Berger Leon Fischer Lisa Schulz 0 3 3 0.00%
Max Berger Leon Fischer Luca Schneider 2 4 6 33.33%
Max Berger Leon Fischer Tim Wagner 23 19 42 54.76%
Max Berger Leon Fischer Tobias Beck 0 3 3 0.00%
Max Berger Luca Schneider Benjamin Roth 6 0 6 100.00%
Max Berger Tim Wagner Benjamin Roth 3 1 4 75.00%
Max Berger Tim Wagner Stefan Peters 3 0 3 100.00%
Max Berger Tim Wagner Tobias Beck 3 0 3 100.00%
Moritz Klein Luca Schneider Benjamin Roth 1 2 3 33.33%
Stefan Peters Max Berger Tim Wagner 1 2 3 33.33%
Sven Wolf Leon Fischer David Horn 3 2 5 60.00%
Tim Wagner Luca Schneider David Horn 2 1 3 66.67%
Tim Wagner Max Berger Anna Hoffmann 2 1 3 66.67%
Tim Wagner Max Berger Benjamin Roth 3 1 4 75.00%
Tim Wagner Max Berger Stefan Peters 2 1 3 66.67%
Tobias Beck Max Berger Anna Hoffmann 1 2 3 33.33%
Tobias Beck Max Berger David Horn 1 2 3 33.33%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell 0.76

Gesamtstatistik - Triell

  • Gewonnene Legs: 124
  • Verlorene Legs: 120
  • Gespielte Legs: 244
  • Siegquote: 50.82%

Head-to-Head Vergleich - Triell

Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Max Berger Leon Fischer 31 37 68 45.59%
Max Berger Tim Wagner 15 8 23 65.22%
Max Berger Luca Schneider 8 11 19 42.11%
Max Berger Daniela Krüger 3 1 4 75.00%
Max Berger Tobias Beck 5 4 9 55.56%
Max Berger Benjamin Roth 15 0 15 100.00%
Max Berger David Horn 3 0 3 100.00%
Max Berger Tobias Lorenz 2 0 2 100.00%
Leon Fischer Anna Hoffmann 11 10 21 52.38%
Leon Fischer Luca Schneider 5 18 23 21.74%
Leon Fischer Fabian Meier 1 7 8 12.50%
Leon Fischer Tobias Beck 2 9 11 18.18%
Leon Fischer Philipp Richter 1 2 3 33.33%
Leon Fischer Kevin Hartmann 6 6 12 50.00%
Leon Fischer Benjamin Roth 3 0 3 100.00%
Leon Fischer David Horn 3 1 4 75.00%
Leon Fischer Benjamin Kaiser 1 3 4 25.00%
Tim Wagner David Horn 3 2 5 60.00%
Kevin Hartmann David Horn 3 1 4 75.00%
Stefan Peters Benjamin Roth 3 0 3 100.00%

Anzahl Highlights

  • LowDarts: 411
  • LowDarts - Doppel: 40
  • HighFinishes: 59
  • HighScores: 103

Bonus-Statistiken - Beste 10

LowDarts

  • 12 15.10.2025
  • 13 12.02.2026
  • 13 25.01.2025
  • 14 18.10.2025
  • 14 14.08.2025
  • 14 25.10.2025
  • 14 03.04.2025
  • 14 14.06.2025
  • 14 13.12.2025
  • 14 04.10.2025

LowDarts - Doppel

  • 15 28.05.2025
  • 15 25.10.2025
  • 16 22.03.2025
  • 16 27.12.2025
  • 16 28.05.2025
  • 17 26.11.2025
  • 17 12.07.2025
  • 17 22.10.2025
  • 18 22.03.2025
  • 18 12.07.2025

HighFinishes

  • 144 12.07.2025
  • 143 29.10.2025
  • 142 08.06.2025
  • 138 25.01.2025
  • 136 14.01.2026
  • 136 23.04.2025
  • 128 31.05.2025
  • 126 18.10.2025
  • 126 22.05.2025
  • 124 08.02.2025

Bonus-Statistiken - Letzte 10

LowDarts

  • 16 12.02.2026
  • 15 12.02.2026
  • 18 12.02.2026
  • 16 12.02.2026
  • 13 12.02.2026
  • 21 12.02.2026
  • 20 12.02.2026
  • 18 28.01.2026
  • 21 28.01.2026
  • 19 24.01.2026

LowDarts - Doppel

  • 21 24.01.2026
  • 20 21.01.2026
  • 16 27.12.2025
  • 20 13.12.2025
  • 18 13.12.2025
  • 20 26.11.2025
  • 17 26.11.2025
  • 21 25.10.2025
  • 15 25.10.2025
  • 17 22.10.2025

HighFinishes

  • 119 24.01.2026
  • 120 24.01.2026
  • 136 14.01.2026
  • 118 27.12.2025
  • 100 27.12.2025
  • 100 13.12.2025
  • 102 13.12.2025
  • 120 12.11.2025
  • 143 29.10.2025
  • 123 25.10.2025

HighScores

  • 171 31.01.2026
  • 180 24.01.2026
  • 180 27.12.2025
  • 180 27.12.2025
  • 180 17.12.2025
  • 180 13.12.2025
  • 180 26.11.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 12.11.2025